Bitumen Cutback Slow Curing SC-800 Exporter and Supplier
Tiger Brand Cutback Bitumen SC-800 Specifications
| Slow Curing SC-800 Bitumen Cutback | |||
| Property | Min | Max | Test Method |
| KINEMATIC VISCOSITY AT 60°C mm^2/s | 800 | 1600 | ASTM D2170 |
| FLASH POINT (TAG OPEN-CUP),°C | 93 | – | ASTM D3143 |
| DISTILLATE TEST: DISTILLATE, VOLUME PERCENT OF TOTAL DISTILLATE AT 360°C: | |||
| TOTAL DISTILLATION UP TO 360°C, VOLUME% | 2 | 12 | ASTM D402 |
| SOLUBILITY IN TRICHLOROETHYLENE,% | 99 | – | ASTM D2042 |
| VISCOSITY AT 60°C | 2000 | 16000 | ASTM D2171 |
| TEST ON RESIDUE FROM DISTILLATION: | |||
| PENETRATION AT 100% | 70 | – | ASTM D5 |
| DUCTILITY AT 25°C | 100 | – | ASTM D113 |



